Качество изготовления | Число | Английское название материала | Ключевая особенность | Подробное описание |
ЧПУ | 1 | Алюминий 6061 | Высокая прочность • Хорошая свариваемость. | Этот сплав содержит магний и кремний в качестве основных легирующих элементов, а также следовые количества меди.Обладая пределом прочности 180 МПа, этот высокопрочный сплав очень подходит для высоконагруженных конструкций, таких как строительные леса, железнодорожные вагоны, детали машин и аэрокосмической техники. |
ЧПУ | 2 | Алюминий 2024 | Высокая прочность • Хорошая производительность обработки. | Этот сплав можно использовать для рабочих компонентов при температуре ниже 150°C, и он имеет хорошие общие характеристики.Он широко используется в таких областях, как конструкции самолетов, заклепки, ступицы колес грузовиков, компоненты винтов и различные детали конструкций. |
ЧПУ | 3 | Алюминий 5052 | Хорошая коррозионная стойкость • Отличная свариваемость • Умеренная холодная обрабатываемость | Основным легирующим элементом в этом сплаве является магний, предел прочности которого составляет от 173 до 244 МПа.Он демонстрирует хорошую формуемость и используется, среди прочего, в производстве топливных баков самолетов, маслопроводов, а также деталей из листового металла для транспортных средств, кораблей, инструментов, кронштейнов уличных фонарей, заклепок, метизов и электрических корпусов. |
ЧПУ | 4 | Алюминий 5083 | Умеренная прочность • Хорошая обрабатываемость. | Это прокатная плита средней прочности.Однако при температуре выше 70°C существует риск коррозионного растрескивания под напряжением.Он обладает хорошей устойчивостью к коррозии и хорошей обрабатываемостью.Он широко используется в промышленности капитальных товаров. |
ЧПУ | 5 | Алюминий 6063 | Хорошая экструдируемость • Хорошая коррозионная стойкость • Хорошая способность к обработке поверхности. | Этот сплав имеет предел прочности ≥205 МПа и состоит в основном из магния и кремния в качестве основных легирующих элементов.Он демонстрирует превосходную обрабатываемость, превосходную свариваемость, экструдируемость и гальванические свойства.Кроме того, он обеспечивает хорошую коррозионную стойкость, прочность, легкость полировки, цветное покрытие и отличные результаты в процессах анодирования.Это типичный экструзионный сплав. Его превосходная пластичность, умеренная прочность при термообработке, хорошие сварочные характеристики и великолепный внешний вид поверхности после анодирования позволяют широко использовать его в различных областях, включая архитектурные профили, ирригационные трубы, транспортные средства, рамы, мебель, лифты, заборы и многое другое. |
ЧПУ | 6 | Алюминий 6082 | Хорошая теплопроводность • Высокая стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением. | Обычно этот сплав изготавливается путем прокатки и экструзии. Он имеет среднюю прочность, очень хорошую свариваемость и теплопроводность.Обладает высокой стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением.Он имеет предел прочности на разрыв от 140 до 330 МПа.Он широко используется в морском строительстве и контейнерах. |
ЧПУ | 7 | Алюминий 7075-T6 | Высокая прочность • Прочность • Усталостная устойчивость • Отличная обрабатываемость | Цинк является основным легирующим элементом.Он обладает высокой прочностью (570 МПа), ударной вязкостью и отличной устойчивостью к усталости.Поверхность может быть обработана фрезеровкой или кистью.Имеет очень хорошую обрабатываемость.Он широко используется в конструкциях самолетов. |
Содержание пуста!