процесс | НЕТ. | Материал | Модель материала | Характеристики материала | Подробное описание |
Штамповка | 10 | Медь | Бескислородная медь С110 | Чрезвычайно высокая электропроводность • Хорошая свариваемость. | Этот материал обладает превосходной коррозионной стойкостью, превосходными механическими свойствами, хорошими характеристиками обработки под давлением и хорошими сварочными свойствами.Он используется при производстве конденсаторных трубок, испарителей, теплообменников и различных высокопрочных коррозионностойких компонентов в таких отраслях, как судостроение, энергетика, химическая и нефтяная промышленность. |
Штамповка | 11 | Медь | Чистая медь C1210 | Хорошая пластичность, отличная свариваемость и хорошая коррозионная стойкость. | Предел прочности этого материала (σb/МПа) составляет 590-830, демонстрируя отличные механические свойства.Он обеспечивает достаточную прочность и ударную вязкость, что делает его широко применимым в аэрокосмической промышленности. |
Штамповка | 12 | Медь | Бескислородная медь C1011 | Отличная электропроводность, выдающаяся теплопроводность и устойчивость к коррозии. | Этот материал представляет собой монокристаллическую бескислородную медь, характеризующуюся ненаправленностью, высокой чистотой, коррозионной стойкостью и чрезвычайно низким электрическим сопротивлением, что делает провод пригодным для высокоскоростной передачи сигналов.Монокристаллическая бескислородная медь, обладающая ненаправленностью, высокой чистотой, коррозионной стойкостью и чрезвычайно низким электрическим сопротивлением, делает провод подходящим для высокоскоростной передачи сигналов. |
Штамповка | 13 | Медь | Чистая латунь C2200 | Отличная коррозионная стойкость, отличная термостойкость и свариваемость. | Химический состав этого материала состоит из меди (Cu) и цинка (Zn), при этом содержание меди превышает 90%, а содержание цинка ниже 10%.Он обладает превосходной электропроводностью и теплопроводностью, что позволяет найти широкое применение в электронных устройствах и теплообменном оборудовании. |
Штамповка | 14 | Медь | Латунь C2600 | Отличная обрабатываемость, коррозионная стойкость и проводимость. | Этот материал обладает превосходной термической ковкой, пластичностью, формуемостью и обрабатываемостью.Его также легко гальванизировать и сваривать.Из-за своей высокой электропроводности он обычно используется в качестве компонентов электротехнических изделий, таких как клеммные разъемы. |
Штамповка | 15 | Медь | Оловянно-фосфорная бронза C5101 | Отличная пластичность, усталостная стойкость и коррозионная стойкость. | Содержание фосфора в этом материале обычно составляет от 0,10% до 0,25%, а содержание олова обычно составляет от 3% до 4%.Он обладает хорошими механическими свойствами, высокой прочностью, эластичностью, пластичностью и коррозионной стойкостью.Кроме того, он обладает хорошими сварочными характеристиками и возможностями холодной обработки.Этот материал широко используется при производстве различных механических деталей, электронных разъемов, пружин, тарелок клапанов и в других областях. |
Штамповка | 16 | Медь | Никель-серебро C7060 | Высокая твердость, отличная износостойкость и усталостная прочность. | Это новый тип медного сплава с отличными характеристиками.В его химический состав в основном входят медь, никель, цинк и другие элементы.Являясь высокоэффективным материалом из медного сплава, он обладает превосходными механическими свойствами, коррозионной стойкостью и производительностью обработки.Он широко используется в аэрокосмической, нефтехимической, морской технике и других областях. |
Штамповка | 17 | Медь | Бериллиевая медь C1700 | Высокая прочность, высокая твердость и устойчивость к коррозии. | Этот материал обладает отличными технологическими характеристиками, что позволяет использовать его в различных процессах, таких как горячая обработка, холодная обработка и формовка пластмасс.Кроме того, этот сплав демонстрирует хорошие возможности сварки и гальваники, отвечая требованиям производства сложных компонентов.Он применяется в электронных устройствах, прецизионных приборах и других продуктах, требующих коррозионной стойкости и высокой проводимости. |
Штамповка | 18 | Медь | Хромистая бронза С1820 | Высокая прочность, отличная электропроводность и отличная теплопроводность. | Этот материал обладает превосходной электропроводностью и теплопроводностью.Этот сплав обычно используется при производстве проводящих элементов, электрических контакторов и электрических разъемов для электрооборудования.Его высокая электропроводность позволяет эффективно проводить ток, обеспечивая эффективную работу электрических устройств.В то же время его хорошая теплопроводность способствует рассеиванию тепла, повышая стабильность электрических компонентов. |
Штамповка | 19 | Медь | Цирконий-медь C15000 | Хорошие свойства горячей обработки, отличная стойкость к электрической эрозии и хорошая стойкость к высокотемпературному окислению. | Это превосходный и уникальный медный сплав, обладающий высокой электропроводностью, твердостью, вязкостью, умеренной прочностью и отличной устойчивостью к высокотемпературному размягчению.Он используется для электродов для контактной сварки, электрических переключателей, компонентов автоматических выключателей и высокопрочных электронагревательных деталей. |
Содержание пуста!